現在、約1300個のキーホルダーを配布しました。
内、WEBで受付をした住所登録のある1086個の都道府県別となります。
※第5弾キーホルダー受付までの個数となります。手渡し等の住所登録が無い方は含まれていません。
北海道 | 35 | 名 |
青森 | 5 | 名 |
岩手 | 7 | 名 |
宮城 | 17 | 名 |
秋田 | 8 | 名 |
山形 | 12 | 名 |
福島 | 11 | 名 |
茨城 | 16 | 名 |
栃木 | 11 | 名 |
群馬 | 23 | 名 |
埼玉 | 64 | 名 |
千葉 | 82 | 名 |
東京 | 107 | 名 |
神奈川 | 110 | 名 |
新潟 | 8 | 名 |
富山 | 10 | 名 |
石川 | 13 | 名 |
福井 | 7 | 名 |
山梨 | 2 | 名 |
長野 | 18 | 名 |
岐阜 | 19 | 名 |
静岡 | 29 | 名 |
愛知 | 90 | 名 |
三重 | 17 | 名 |
滋賀 | 15 | 名 |
京都 | 28 | 名 |
大阪 | 81 | 名 |
兵庫 | 36 | 名 |
奈良 | 13 | 名 |
和歌山 | 6 | 名 |
鳥取 | 2 | 名 |
島根 | 2 | 名 |
岡山 | 16 | 名 |
広島 | 15 | 名 |
山口 | 10 | 名 |
徳島 | 2 | 名 |
香川 | 4 | 名 |
愛媛 | 22 | 名 |
高知 | 3 | 名 |
福岡 | 33 | 名 |
佐賀 | 7 | 名 |
長崎 | 5 | 名 |
熊本 | 11 | 名 |
大分 | 10 | 名 |
宮崎 | 12 | 名 |
鹿児島 | 14 | 名 |
沖縄 | 18 | 名 |
リーダー